Thân xe chữa cháy |
Vật liệu | Làm bằng các khung nhôm hợp kim (Aluminum profile) nhẹ, bền, chắc chắn. Các mối ghép khung nhôm bằng bu lông, vít, ke inox 304. Các bản mã, gân tăng cứng được làm bằng thép chuyên dụng nhập khẩu từ Đức |
Cấu trúc | Thiết kế phù hợp cho việc thông gió và thoát nước ở những chỗ cần thiết và dễ nhìn thấy cả ở đằng trước, hai bên và đằng sau. Cấu trúc thân xe dễ dàng tiếp cận để chứa các ống dẫn, dụng cụ và thiết bị cần thiết. |
Nóc xe và sàn làm việc | Nóc xe thiết kế chống trượt, làm bằng các tấm nhôm chống ăn mòn cho nhân viên chữa cháy thao tác ở trên |
Thang ống | Có bố trí 01 thang ở đừng sau xe để lên/xuống nóc và sàn làm việc dễ dàng. |
Bậc lên xuống | Được thiết kế phù hợp thuận tiện cho quá trình chữa cháy. |
Khoang chứa dụng cụ, phương tiện chữa cháy |
Số lượng | 4 khoang |
Vị trí | Lắp hai bên thân xe |
Vật liệu | -Khung chịu lực được chế tạo bằng Làm bằng các khung nhôm hợp kim (Aluminum profile) nhẹ, bền, chắc chắn. A6063. Các mối ghép khung nhôm bằng bu lông, vít, ke inox 304. -Bề mặt xung quanh khoang chế tạo từ các tấm thép. Sàn và các giá đỡ bằng hợp kim nhôm sần chống trượt A3003. |
Kết cấu | Trong khoang có các giá đỡ thiết bị, các cửa khoang được lắp đặt với khoang thông qua các bản lề và thiết bị tự cuốn. Cửa cuốn nhôm có khóa được thiết kế đặc biệt giúp cho việc thao tác được nhanh chóng. |
Khoang chứa bơm chữa cháy và bảng điều khiển |
Vị trí | Lắp ở sau xe |
Vật liệu | Khung chịu lực được chế tạo từ hợp kim nhôm hình A6063. Các mối ghép khung nhôm bằng bu lông, vít ,ke inox 304. Bề mặt là nhôm tấm hợp kim A5052, cách nhiệt cách âm tốt cho người điều khiển. |
Cấu tạo | Khoang chứa bơm và bảng điểu khiển bơm. Trên bảng điều khiển có lắp công tác điều khiển bơm, các đèn chỉ báo mức nước, mức Foam, đồng hồ báo áp suất, báo tốc độ vòng quay của bơm, và các cảnh báo khác, có khả năng điều khiển tất cả các chức năng của xe chữa cháy chỉ cần có một người. |
Téc chứa nước |
Dung tích téc nước (lít) | 6.000L |
Hình dạng | Hình khối chữ nhật |
Vật liệu | Làm bằng thép không gỉ SUS 304, chống mài mòn và có đặc tính cơ học cao. |
Kết cấu | Thùng chứa nước được hàn chắc chắn chống mài mòn. Thùng nước có lỗ để kiểm tra và làm vệ sinh, có tấm ngăn, ống chống tràn và các thiết bị khác. Có trang bị đồng hồ đo mức nước. |
Cửa cấp nước | 01 cửa đường kính 60mm |
Nắp kiểm tra | 01 nắp trên nóc thùng đường kính 500mm |
Lỗ thoát nước | Đường kính 40mm |
Lắp đặt | Bồn chứa nước lắp ráp với sát xi thông qua các bu lông chịu lực. |
Công nghệ hàn | Sử dụng công nghệ hàn thuốc cho téc Inox |
Téc chứa bọt |
Dung tích téc bọt (lít) | 600L |
Hình dạng | Hình khối chữ nhật |
Vật liệu | Thép không gỉ SUS 316 |
Kết cấu | Téc hóa chất lỏng được hàn chắc chắn chống mài mòn và hư hại từ hoá chất. Téc hóa chất có lỗ để kiểm tra và làm sạch, có tấm ngăn và các thiết bị khác. |
Thiết bị | 01 chiếc đồng hồ đo mức foam |
Lỗ thoát | Đường kính 3/4 inch có van đóng |
Công nghệ hàn | Sử dụng công nghệ hàn thuốc cho téc Inox |
Bơm nước chữa cháy |
Giới thiệu chung | -Bơm chữa cháy có nhiệm vụ hút nước từ bồn chứa nước và bồn chứa foam của xe chữa cháy hoặc trực tiếp hút nước từ các trụ cấp nước, ao hồ tạo áp suất cao phun nước dập tắt các đám cháy nhanh nhất -Bơm có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài khi được hút nước từ ao hồ, trụ nước hoặc từ các xe tiếp nước. |
Model | KSP - 1000 |
Hãng sản xuất | Darley - Mỹ |
Vị trí đặt bơm | Phía sau xe |
Kiểu | Bơm ly tâm |
Hoạt động | Bơm chữa cháy vận hành cơ học thông qua bộ trích công suất PTO, truyền động bằng các đăng, có hệ thống bảo vệ an toàn ngăn ngừa tai nạn do những sai sót cho con người khi vận hành |
Lưu lượng bơm | -Đạt 3.785 lít/phút tại áp suất 10,3 bar -Đạt 2.646 lít/phút tại áp suất 13.8 bar -Đạt 1.893 lít/phút tại áp suất 17.2 bar |
Vật liệu cánh bơm | Hợp kim đồng, sử dụng công nghệ đúc chân không, làm giảm các khuyết tật của sản phẩm khi đúc, cánh bơm sau khi đúc được gia công tinh lần cuối, đảm bảo độ chính xác cao làm tăng hiệu suất và tuổi thọ của bơm. Cánh bơm được cân bằng động giúp cho bơm hoạt động êm hơn, làm giảm các lực va đập tác dụng lên trục chính và các ổ bi. |
Vật liệu trục bơm | Thép không rỉ, được gia công với độ chính xác cao có khả năng chống ăn mòn và mài mòn. |
Thân bơm | Với vật liệu thép đúc giúp cho bơm luôn cứng vững, ổn định trong quá trình làm việc, đạt độ chính xác cao sau khi gia công. |
Thiết bị Zoăng phớt | Các phớt và zoăng bao kín có kết cấu tinh tế và được làm bằng vật liệu phi kim đặc biệt nên có thể bù được các kích thước đã bị mòn của phớt. chính vì vậy tuổi thọ của bơm được kéo dài, người sử dụng không cần phải căn chỉnh phớt.với kết cấu luôn kín khít nó giúp cho bơm có thể đạt được áp suất, hiệu suất cao. |
Truyền động | Thông qua bộ trích công suất PTO từ động cơ của xe nền. với thiết kế hợp lý của PTO giúp cho việc truyền động được em ái, đạt hiệu suất cao. vị trí lắp đặt của PTO phù hợp với các đường truyền lực các đăng giúp cho khả năng tăng tốc độ làm việc của bơm đạt được hiệu quả cao. |
Bánh răng tăng tốc
| Trên bơm chính có trang bị một bộ truyền bánh răng ăn khớp, nhờ có cặp bánh răng này mà các vòng bi và các phớt của trục bơm chính được bảo vệ tối ưu. vì nó đã giảm thiểu được lực va đập trực tiếp từ các đăng tác dụng lên. Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tuổi thọ và hiệu suất của bơm. |
Thiết bị hiển thị tốc độ quay của bơm | Trên bơm chính có lắp tích hợp sẵn bộ hiển thị tốc độ quay của bơm, giúp cho người sử dụng thiết lập được một chế độ làm việc hiệu quả, an toàn. có thể chọn được áp suất và lượng nước thích hợp cho từng trường hợp cụ thể. |
Bơm mồi |
Kiểu | Bơm cánh gạt không cần dầu bôi trơn. Cánh bơm được làm bằng vật liệu phi kim đặc biệt có khả năng tự bôi trơn, rất thuận tiện trong quá trình sử dụng. |
Loại | Dẫn động bơm điện 24V. |
Kết cấu | Kết cấu bơm chân không bao gồm: Môtơ điện truyền động đến bơm cánh gạt quay với tốc độ cao để tạo nên khả năng hút. Thông qua van điều khiển kép giúp cho công việc hút nước trở nên dễ dàng Có trang bị một đồng hồ báo áp suất âm giúp cho người sử dụng có được thông tin của hệ thống khi hút. |
Chiều sâu hút | 8m |
Thời gian hút được nước | 20 - 28 giây |